![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 14:27 | 15:53 | 86 分鐘 |
| 2 | 13:58 | 14:23 | 24 分鐘 | |
| 3 | 13:12 | 13:14 | 2 分鐘 | |
| 4 | 02:08 | 03:08 | 60 分鐘 | |
| 5 | 2025-10-25 | 21:45 | 22:11 | 26 分鐘 |
| 6 | 19:24 | 20:24 | 60 分鐘 | |
| 7 | 15:57 | 17:25 | 88 分鐘 | |
| 8 | 14:52 | 15:33 | 41 分鐘 | |
| 9 | 14:35 | 14:41 | 6 分鐘 | |
| 10 | 12:35 | 13:30 | 55 分鐘 | |
| 11 | 00:59 | 01:10 | 11 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-24 | 22:43 | 23:12 | 30 分鐘 |
| 13 | 21:10 | 22:32 | 82 分鐘 | |
| 14 | 19:23 | 20:59 | 96 分鐘 | |
| 15 | 17:44 | 19:01 | 77 分鐘 | |
| 16 | 17:35 | 17:42 | 7 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523050.4s85.com ALL RIGHTS RESERVED. |





