![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-26 | 14:55 | 15:55 | 60 分鐘 |
| 2 | 11:15 | 12:29 | 74 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-25 | 20:46 | 23:28 | 162 分鐘 |
| 4 | 20:13 | 20:42 | 29 分鐘 | |
| 5 | 16:43 | 17:39 | 56 分鐘 | |
| 6 | 15:06 | 16:37 | 91 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-23 | 18:07 | 18:22 | 15 分鐘 |
| 8 | 10:41 | 11:55 | 74 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-22 | 14:50 | 17:59 | 189 分鐘 |
| 10 | 09:15 | 11:31 | 136 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-21 | 20:50 | 23:59 | 189 分鐘 |
| 13 | 15:51 | 18:10 | 139 分鐘 | |
| 14 | 11:48 | 11:52 | 3 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-20 | 14:23 | 15:46 | 83 分鐘 |
| 16 | 10:47 | 11:59 | 72 分鐘 | |
| 17 | 10:29 | 10:41 | 12 分鐘 | |
| 18 | 10:26 | 10:26 | 0 分鐘 | |
| 19 | 2025-10-19 | 23:31 | 23:56 | 24 分鐘 |
| 20 | 20:39 | 21:46 | 67 分鐘 | |
| 21 | 15:43 | 17:50 | 127 分鐘 | |
| 22 | 10:34 | 13:07 | 153 分鐘 | |
| 23 | 2025-10-18 | 20:56 | 22:24 | 88 分鐘 |
| 24 | 12:49 | 13:27 | 38 分鐘 | |
| 25 | 10:51 | 12:44 | 114 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-17 | 22:43 | 23:45 | 62 分鐘 |
| 27 | 14:24 | 15:06 | 42 分鐘 | |
| 28 | 13:18 | 14:16 | 59 分鐘 | |
| 29 | 13:11 | 13:12 | 0 分鐘 | |
| 30 | 09:02 | 09:29 | 27 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 523050.4s85.com ALL RIGHTS RESERVED. |





